| № | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Манчестер Сіті | 18 | 14 | 3 | 1 | 53-15 | 45 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 19 | 14 | 3 | 2 | 49-17 | 45 |
| 3 | Тоттенхем | 17 | 12 | 2 | 3 | 34-19 | 38 |
| 4 | Чеслі | 18 | 10 | 4 | 4 | 36-21 | 34 |
| 5 | Арсенал | 18 | 10 | 3 | 5 | 34-26 | 33 |
| 6 | Ліверпуль | 18 | 8 | 7 | 3 | 21-14 | 31 |
| 7 | Ньюкасл | 18 | 8 | 6 | 4 | 25-22 | 30 |
| 8 | Сток Сіті | 18 | 7 | 4 | 7 | 18-28 | 25 |
| 9 | Вест Бромвіч | 18 | 6 | 4 | 8 | 19-26 | 22 |
| 10 | Евертон | 17 | 6 | 3 | 8 | 18-20 | 21 |
| 11 | Норвіч | 18 | 5 | 6 | 7 | 27-33 | 21 |
| 12 | Астон Вілла | 18 | 4 | 8 | 6 | 19-23 | 20 |
| 13 | Фулхем | 18 | 4 | 7 | 7 | 19-24 | 19 |
| 14 | Свонсі | 18 | 4 | 7 | 7 | 17-22 | 19 |
| 15 | Сандерленд | 18 | 4 | 6 | 8 | 22-22 | 18 |
| 16 | Квінз Парк Рейнджерс | 18 | 4 | 5 | 9 | 18-32 | 17 |
| 17 | Вулверхемптон | 18 | 4 | 4 | 10 | 20-33 | 16 |
| 18 | Блекберн | 19 | 3 | 5 | 11 | 28-41 | 14 |
| 19 | Віган | 18 | 3 | 5 | 10 | 15-35 | 14 |
| 20 | Болтон | 18 | 4 | 0 | 14 | 22-41 | 12 |









