| № | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Зеніт | 32 | 18 | 11 | 3 | 61-26 | 65 |
| 2 | ЦСКА | 32 | 16 | 11 | 5 | 60-33 | 59 |
| 3 | Динамо М | 32 | 17 | 7 | 8 | 53-33 | 58 |
| 4 | Спартак М | 32 | 16 | 9 | 7 | 51-34 | 57 |
| 5 | Рубін | 32 | 15 | 10 | 7 | 44-28 | 55 |
| 6 | Локомотив М | 32 | 15 | 8 | 9 | 50-34 | 53 |
| 7 | Анжи | 32 | 14 | 10 | 8 | 40-33 | 52 |
| 8 | Кубань | 32 | 14 | 8 | 10 | 40-30 | 50 |
| 9 | Краснодар | 32 | 11 | 9 | 12 | 41-45 | 42 |
| 10 | Ростов | 32 | 9 | 9 | 14 | 35-47 | 36 |
| 11 | Терек | 32 | 8 | 8 | 16 | 29-48 | 32 |
| 12 | Амкар | 32 | 7 | 10 | 15 | 23-41 | 31 |
| 13 | Крилья Совєтов | 32 | 7 | 10 | 15 | 22-43 | 31 |
| 14 | Волга НН | 32 | 8 | 4 | 20 | 25-43 | 28 |
| 15 | Спартак Н | 32 | 6 | 9 | 17 | 28-43 | 27 |
| 16 | Томь | 32 | 4 | 9 | 19 | 20-61 | 21 |









